Размерная сетка
Трусы
Размер | Бедра |
XS | 84-87 |
S | 88-92 |
M | 93-97 |
L | 98-102 |
XL | 103-106 |
Бюстгальтеры
Под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Размер (объем) | 70 | 75 | 80 |
Размер чашки | обхват груди, см. | ||
A | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
B | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
C | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
D | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Пляжная одежда
Размер | Грудь, см. | Талия, см. | Бедра, см. |
XS | 84-87 | 59-61 | 84-87 |
S | 88-92 | 62-64 | 88-92 |
M | 93-96 | 65-70 | 93-97 |
L | 97-100 | 71-74 | 98-102 |
XL | 101-104 | 75-78 | 103-106 |
Мужчины
Размер | Талия, см. | Бедра, см. |
S | 79-84 | 99-102 |
M | 85-90 | 103-106 |
L | 91-96 | 107-110 |
XL | 97-102 | 109-113 |